Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες SUNPOWER είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι και σμάλτο.
| Δεξαμενή Αποθήκευσης Ζεστού Νερού | |
| Χωρητικότητα (lt) | 195 |
| Διάμετρος (cm) | 58 |
| Μήκος (cm) | 141 |
| Βάρος κενό (kg) | 79 |
| Ανοδική προστασία Μαγνήσιο | Φ26 x 450mm |
| Συμπληρωματική θέρμανση | Ηλεκτρική Αντίσταση 3.5 kW |
| Μόνωση | Πολυουρεθάνη 50mm-40kgr/m2 |
| Συνιστώμενη Πίεση λειτουργίας | 5 atm |
| Ονομαστική πίεση | 10 atm (δοκιμασμένο στις 15 atm) |
| Συλλέκτης | |
| Τύπος συλλέκτη | Επίπεδος |
| Αριθμός συλλεκτών / Διαστάσεις (cm) | 2 / 90 x 150 |
| Συγκόλληση | Laser |
| Αριθμός σωλήνων | 8 |
| Μόνωση πλάτης | Υαλοβάμβακας 50mm |
| Μόνωση πλευρική | Πετροβάμβακας 20mm |
| Στεγανοποιητικό | Κόλλα σιλικόνης / EPDM |
| Βάρος χωρίς υγρό | 23 |
| Πίεση λειτουργίας | 1,5 bar |
| Πίεση δοκιμής | 15 bar |
| Ετήσια Θερμικά Αποτελέσματα – QL | 5538 MJ/y (Τόπος- Αθήνα) |
| Πλαίσιο στήριξης | Χάλυβας γαλβανιζέ εν θερμώ |
| Βάρος συστήματος άδειο (kg) | 157 |
| Διαστάσεις συστήματος (ΥxΠxΒ) | 176 x 200 x 170 |



